1
| Empresa | Razão Social | Site | Setor | Localização |
|---|---|---|---|---|
| Empresa: AGRIMEC | Razão Social: AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL E MECANICA LTDA | Site: www.agrimec.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 199, 200, 201, 202 |
| Empresa: AGROSYSTEM | Razão Social: AGROSYSTEM IND COM IMP EXPORTACAO LTDA | Site: www.agrosystem.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 179 |
| Empresa: ARAL CABINAS | Razão Social: ARAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA | Site: www.aralcabinas.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 213, 215 |
| Empresa: ARGOS HIAB | Razão Social: HIAB BRASIL GUINDASTES E SERVICOS LTDA | Site: www.argosguindastes.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 353 |
| Empresa: AXIS IMPLEMENTOS | Razão Social: AXIS DO BRASIL IND COM IMPLEM AGRICOLAS LTDA | Site: www.axis.ind.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 281 |
| Empresa: BALDAN | Razão Social: BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S/A | Site: www.baldan.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084 |
| Empresa: BANDEIRANTE | Razão Social: BANDEIRANTE IND. COM. MAQUINAS LTDA | Site: www.bandeirantemaquinas.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 192 |
| Empresa: BRASDIESEL | Razão Social: BRASDIESEL S.A. COMERCIAL E IMPORTADORA | Site: www.brasdiesel.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 313, 314 |
| Empresa: BRISTOL | Razão Social: BRISTOL IND MAQUINAS COM IMPORT EXPORT LTDA | Site: www.bristol.ind.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 255 |
| Empresa: CALLIARI POCOS ARTESIANOS | Razão Social: CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Site: www.calliari.net | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 175 |
| Empresa: CARAZINHO VEICULOS | Razão Social: CARAZINHO VEICULOS LTDA | Site: www.carazinhochevrolet.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 310, 311 |
| Empresa: CARHOUSE | Razão Social: CAR HOUSE VEICULOS LTDA | Site: www.carhousetoyota.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 305, 306, 307 |
| Empresa: CARLOS BECKER | Razão Social: BECKER S/A | Site: www.becker-sa.com | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 287 |
| Empresa: CARPAN | Razão Social: CARPAN EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA | Site: www.carpan.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 251 |
| Empresa: CASALE | Razão Social: CASALE EQUIPAMENTOS LTDA | Site: www.casale.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 315, 316 |
| Empresa: CERVO | Razão Social: CERVO INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Site: www.metalcervo.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 278 |
| Empresa: CIMISA | Razão Social: CIMISA MAQUINAS POZZER LTDA | Site: www. cimisa.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 178 |
| Empresa: COMIL | Razão Social: COMIL SILOS E SECADORES LTDA | Site: www.comil.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 234 |
| Empresa: CPA MAQUINAS | Razão Social: CPA MAQUINAS COM DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Site: www.gfmaquinas.agr.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 |
| Empresa: CYCLOAR | Razão Social: PROVENT DO BRASIL METALURGICA LTDA | Site: www.cycloar.ind.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 275 |
| Empresa: DIPESUL | Razão Social: DIPESUL VEICULOS LTDA | Site: www.dipesul.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 347, 348 |
| Empresa: ENGESILO | Razão Social: ENGESILO ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Site: | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 249 |
| Empresa: FELICE AUTOMOVEIS | Razão Social: FELICE AUTOMOVEIS LTDA | Site: www.grupofelice.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 340, 341 |
| Empresa: FOCKINK | Razão Social: FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA | Site: www.fockink.ind.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 203, 204 |
| Empresa: FORZA | Razão Social: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA | Site: www.forzajmalucelli.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 |
| Empresa: GAMBATTO | Razão Social: GAMBATTO AUTO LTDA | Site: www.gambattoauto.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 344, 345 |
| Empresa: GAURUSS | Razão Social: GAURUSS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | Site: www.gauruss.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 087 |
| Empresa: GELGAS | Razão Social: GELGAS SOLUCOES PARA PECUARIA LTDA | Site: www.gelgas.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 190 |
| Empresa: GIHAL | Razão Social: GIHAL IND. DE IMPL. AGRICOLAS LTDA | Site: www.gihal.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 230, 232 |
| Empresa: GRAZMEC | Razão Social: GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Site: www.grazmec.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 181, 183, 185 |
| Empresa: GRIMALDI | Razão Social: GRIMALDI IND EQUIP PARA TRANSPORTES LTDA | Site: www.grimaldi.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 317 |
| Empresa: GTS | Razão Social: GTS DO BRASIL LTDA | Site: www.gtsdobrasil.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 193, 194, 195, 196, 197, 198 |
| Empresa: HARAMAQ | Razão Social: HARAMAQ IND COM DE MAQ AGRICOLAS LTDA | Site: www.haramaq.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 238, 240 |
| Empresa: HYDRAFORCE | Razão Social: HYDRAFORCE HYDRAULICS LTDA | Site: www.hydraforce.com/pt-br/ | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 290 |
| Empresa: IBL | Razão Social: INDUSTRIAL BUSSE MAQ. IMPL. AGRIC. LTDA | Site: www.industrialbusse.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 259 |
| Empresa: IMAK INDUSTRIAL | Razão Social: IMAK INDUSTRIAL LTDA | Site: www.imakindustrial.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 163, 165, 167 |
| Empresa: IMASA | Razão Social: IMASA INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Site: www.imasa.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 225, 227 |
| Empresa: IMPLEMASTER | Razão Social: IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA | Site: www.implemaster.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 280 |
| Empresa: INCOMAGRI | Razão Social: INCOMAGRI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Site: www.incomagri.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 262 |
| Empresa: INDUSTRIAL KF | Razão Social: IND. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS KF LTDA | Site: www.industrialkf.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 217, 218, 219, 220, 221, 222 |
| Empresa: INDUSTRIAL BECKER | Razão Social: INDUSTRIAL BECKER DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Site: www.industrialbecker.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 267, 268 |
| Empresa: INW SOLUCOES | Razão Social: INW SOLUCOES IND MAQ EQUIP AGRIC RODOV LTDA | Site: www.inwsolucoes.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 089 |
| Empresa: IPACOL | Razão Social: IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Site: www.ipacol.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 263, 264, 265 |
| Empresa: ITAIMBE JAPAN | Razão Social: ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA | Site: www.itaimbenissan.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 338, 339 |
| Empresa: JACTO | Razão Social: MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S/A | Site: www.jacto.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 049,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060 |
| Empresa: JAN | Razão Social: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A | Site: www.jan.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102 |
| Empresa: JUMIL | Razão Social: JUMIL JUSTINO DE MORAIS IRMAOS S/A | Site: www.jumil.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 223 |
| Empresa: KEPLER WEBER | Razão Social: KEPLER WEBER INDUSTRIAL S.A. | Site: www.kepler.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 283 |
| Empresa: KREBS IRRIGACAO | Razão Social: KREBSFER INDUSTRIAL LTDA | Site: www.krebs.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 320, 321 |
| Empresa: KUHN | Razão Social: KUHN DO BRASIL S/A | Site: kuhndobrasil.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 |
| Empresa: LANDINI TRATORES | Razão Social: LANDINI TRATORES DO BRASIL LTDA | Site: www.landinibrasil.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 209, 211 |
| Empresa: LINDSAY | Razão Social: LINDSAY AMERICA DO SUL LTDA | Site: www.lindsaybrazil.com | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 210, 212 |
| Empresa: LS TRACTOR | Razão Social: LS MTRON IND. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Site: www.lstractor.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 242, 244, 246, 248 |
| Empresa: MAHINDRA BRASIL | Razão Social: MAHINDRA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA | Site: www.mahindrabrasil.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 229, 231, 233 |
| Empresa: MARCHER BRASIL | Razão Social: MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL S/A | Site: www.marcherbrasil.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 286 |
| Empresa: MARINA VEICULOS | Razão Social: MARINA VEICULOS LTDA | Site: www.fiatmarina.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 303, 304 |
| Empresa: MARINI | Razão Social: MARINI INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Site: www.marini.agr.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 260 |
| Empresa: MARKAL EQUIPAMENTOS | Razão Social: MARKAL IND. COM. EQUIP. AGRICOLAS LTDA | Site: www.markal.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 164, 166, 168 |
| Empresa: MASAL | Razão Social: MASAL S/A INDUSTRIA E COMERCIO | Site: www.masal.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 206, 208 |
| Empresa: MASSEY FERGUSON | Razão Social: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | Site: www.agco.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 |
| Empresa: MAXLOADER | Razão Social: AZUS IND COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | Site: www.maxloader.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 355, 356 |
| Empresa: MECANICA ROSARIO | Razão Social: INDUSTRIA MECANICA ROSARIO LTDA | Site: | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 088A |
| Empresa: METALFOR | Razão Social: ITALFLOR IND COM DE MAQ AGRICOLAS LTDA | Site: www.metalfor.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 226, 228 |
| Empresa: METALURGICA CAMARGUENSE | Razão Social: METALURGICA CAMARGUENSE LTDA | Site: www.metalurgicacamarguense.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 090 |
| Empresa: METALURGICA NETZ | Razão Social: METALURGICA NETZ LTDA | Site: www.metalurgicanetz.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 282 |
| Empresa: METISA | Razão Social: METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A | Site: www.metisa.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 284 |
| Empresa: MONTAR | Razão Social: MONTTAR AGRO INDUSTRIA AGRICOLA LTDA | Site: www.monttaragro.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 253 |
| Empresa: MOTORMAC | Razão Social: DISTR. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA | Site: www.motormac.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 323 |
| Empresa: MPM TRATORES | Razão Social: MPM COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | Site: www.mpmtratores.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 324 |
| Empresa: NOGUEIRA | Razão Social: NB MAQUINAS LTDA | Site: www.nogueira.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 205, 207 |
| Empresa: ORION TECNOLOGIA E SISTEMAS AGRÍCOLAS | Razão Social: ORION TECNOLOGIA E SISTEMAS AGRICOLAS LTDA | Site: www.orion.ind.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 170 |
| Empresa: PAGE | Razão Social: INDUSTRIAL PAGE LTDA | Site: www.page.ind.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 236 |
| Empresa: PESA CAT | Razão Social: PARANA EQUIPAMENTOS S.A | Site: www.pesa.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 325 |
| Empresa: PICCIN | Razão Social: PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Site: www.piccin.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 245, 247 |
| Empresa: PIRELLI | Razão Social: PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA | Site: www.prometeon.com | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 298, 299 |
| Empresa: PLANTI CENTER | Razão Social: FRAVI IND. COM. DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA | Site: www.planticenter.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 069, 070, 071, 072 |
| Empresa: PRO SOLUS DO BRASIL | Razão Social: PRO SOLUS DO BRASIL S/A | Site: www.prosolus.com | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 256 |
| Empresa: PVT AGRICULTURE | Razão Social: PVT MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Site: www.pvtagriculture.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 085 |
| Empresa: RANDON VENICE | Razão Social: VENICE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Site: | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 312 |
| Empresa: RICAR CABINES | Razão Social: RICIERI LUIS HILGERT LTDA | Site: www.ricarcabines.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 088 |
| Empresa: ROBUSTEC | Razão Social: ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Site: www.robustec.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 318 |
| Empresa: ROHR | Razão Social: ROHR MAQUINAS LTDA | Site: www.rohr.ind.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 169 |
| Empresa: ROSTER | Razão Social: ROSTER INDUSTRIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Site: www.roster.ind.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 250, 252 |
| Empresa: ROTOPLASTYC | Razão Social: ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA | Site: www.rotoplastyc.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 235, 237, 239 |
| Empresa: RUBEMAQ | Razão Social: RUBEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Site: www.rubemaq.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 172, 174 |
| Empresa: SALWIPA | Razão Social: SALWIPA AUTO PECAS LTDA | Site: www.salwipa.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 308, 309 |
| Empresa: SAO JOSE | Razão Social: GERALDO N RECKTENWALD E CIA LTDA | Site: www.saojoseindustrial.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 269, 270, 271 |
| Empresa: SAUR | Razão Social: SAUR EQUIPAMENTOS S.A. | Site: www.saur.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 285 |
| Empresa: SCHEMAQ | Razão Social: SCHEMAQ IND IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Site: www.schemaq.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 176, 177 |
| Empresa: SEBRAE | Razão Social: SERVICO APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS DO ESTADO DO RS | Site: www.sebrae-rs.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 294, 295, 296, 297, 327, 328, 329, 330 |
| Empresa: SEMEATO | Razão Social: SEMEATO S/A INDUSTRIA E COMERCIO | Site: www.semeato.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 |
| Empresa: SILOMAX | Razão Social: SILOMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Site: www.silomax.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 288 |
| Empresa: SLC COMERCIAL | Razão Social: SLC MAQUINAS LTDA | Site: www.slcmaquinas.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 |
| Empresa: STAHAR | Razão Social: STAPELBROEK & CIA LTDA | Site: www.stahar.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 191 |
| Empresa: STARA | Razão Social: STARA S/A - IND. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Site: www.stara.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012 |
| Empresa: STARK INDUSTRIAL | Razão Social: STARK INDUSTRIAL LTDA | Site: www.starkindustrial.ind.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 354 |
| Empresa: STIHL | Razão Social: STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA | Site: www.stihl.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 336, 337 |
| Empresa: SULPASSO CAMINHOES | Razão Social: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Site: www.sulpassocaminhoes.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 346 |
| Empresa: TATU MARCHESAN | Razão Social: MARCHESAN IMPL. MAQ. AGRICOLAS TATU S/A | Site: www.marchesan.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 |
| Empresa: TERMACO INDUSTRIAL | Razão Social: TERMACO COM DE ACESSORIOS HIDRO PNEUMATICOS LTDA | Site: www.termaco.ind.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 319 |
| Empresa: TITAN PNEUS | Razão Social: TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA | Site: www.titanlat.com | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 300 |
| Empresa: TKA CRANES | Razão Social: TKA GUINDASTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Site: www.tkacranes.com | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 357 |
| Empresa: TRITON | Razão Social: TRITON MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Site: www.tritonmaquinas.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 272, 273, 274 |
| Empresa: TROMINK | Razão Social: TROMINK INDUSTRIAL LTDA | Site: www.tromink.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 292 |
| Empresa: VALLEY | Razão Social: VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Site: www.valleyirrigation.com | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 214, 216 |
| Empresa: VALTRA/FENDT | Razão Social: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | Site: www.agco.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |
| Empresa: VENCE TUDO | Razão Social: IND IMPL AGRIC VENCE TUDO IMP EXP LTDA | Site: www.vencetudo.ind.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 |
| Empresa: WIDITEC QUALYAGRO | Razão Social: AEROGRAO MONT E AUT ELETROELETRONICA LTDA | Site: www.qualyagro.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 293 |
| Empresa: WK ROTOMOLDAGEM | Razão Social: KVW ROTOMOLDAGEM LTDA | Site: www.wkrotomoldagem.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 171, 173 |
| Empresa: WSA BRASIL | Razão Social: WSA BRASIL LTDA | Site: | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 261 |
| Empresa: XCMG BRASIL | Razão Social: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | Site: www.xcmg-america.com | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 322 |
| Empresa: YANMAR | Razão Social: YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | Site: www.yanmar.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 279 |
| Empresa: ZAMPRONIO | Razão Social: ZAMPRONIO IND CLASSIF DE SEMENTES LTDA | Site: www.zampronio.com.br | Setor: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Localização: 276 |
113 Expositores