Empresa | Razão Social | Site | Setor | Localização |
---|---|---|---|---|
Empresa: AGROPRECISION | Razão Social: AGROPRECISION SERVICOS AGRICOLAS LTDA | Site: www.agroprecision.com.br | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 478 |
Empresa: AGUA VIVA | Razão Social: AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA | Site: www.aguaviva.ind.br | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 493 |
Empresa: ARAG | Razão Social: ARAG DO BRASIL S/A | Site: www.aragnet.com.br | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 494, 495 |
Empresa: CYSY MINERACAO | Razão Social: CYSY MINERACAO LTDA | Site: | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 490 |
Empresa: DAGOBERTO BARCELLOS | Razão Social: DAGOBERTO BARCELLOS S/A | Site: www.grupodb.com.br | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 476, 477 |
Empresa: EAGRI | Razão Social: EAGRI SUL IND COM MAQUINAS E EQUIP LTDA | Site: www.eagri.com.br | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 492 |
Empresa: FALKER | Razão Social: FALKER AUTOMACAO AGRICOLA LTDA | Site: www.falker.com.br | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 489 |
Empresa: MAGNOJET | Razão Social: MAGNOJET INDUSTRIA LTDA | Site: www.magnojet.com.br | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 479 E 480 |
Empresa: MAHM | Razão Social: MAHM COMPONENTES AGRICOLAS LTDA | Site: www.mahmcomponentes.com | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 491 |
Empresa: NBRTEC | Razão Social: NBRTEC IND. DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Site: www.nbrtec.com.br | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 483 |
Empresa: SULGESSO | Razão Social: SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S/A | Site: www.sulgesso.com | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 486, 487 |
Empresa: TECNOMARK | Razão Social: TECNOMARK IND. EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Site: www.tecnomark.ind.br | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 484, 485 |
Empresa: TEEJET TECHNOLOGIES | Razão Social: TEEJET TECHNOLOGIES SOUTH AMERICA PROD AGRIC LTDA | Site: www.teejet.com | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 481, 482 |
Empresa: TELHA CERTA | Razão Social: TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Site: www.telhacerta.com.br | Setor: PAVILHÃO 02 | Localização: 488 |
14 Expositores